Calendrier et sources des publications
Calendrier de publication trimestrielle des Dares Indicateurs sur les demandeurs d’emploi inscrits à France Travail en 2026
En application de l’article L 5411.2 du code du travail, les demandeurs d’emploi doivent actualiser chaque mois leur situation pour rester inscrits sur les listes de France Travail. En pratique, depuis janvier 2016, cette actualisation doit être réalisée au cours de la période allant du 28 du mois en question (le 26 pour le mois de février) jusqu’au 15 du mois suivant, à minuit.
À l’issue de cette phase d’actualisation, le système d’information de France Travail extrait l’ensemble des dossiers qui ont fait l’objet d’une modification au cours du mois (nouvelles inscriptions, actualisations, mise à jour d’informations…) et génère des fichiers en vue de leur exploitation statistique. Une analyse approfondie de ces fichiers et des contrôles de cohérence sont alors menés par les services de la Dares et de France Travail en vue de détecter d’éventuelles anomalies. Une correction des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables est aussi effectuée.
Les statistiques relatives aux demandeurs d’emplois inscrits à France Travail sont publiées trimestriellement dans la collection Dares Indicateurs, sur les sites internet de la Dares et de France Travail, au cours du mois suivant chaque fin de trimestre (cf. tableau).
| Date | Publication | Éditeurs |
| Jeudi 29 janvier 2026 à 12h | Dares Indicateurs portant sur les demandeurs d'emploi inscrits à France Travail au 4e trimestre 2025 | Dares, |
| Mardi 28 avril 2026 à 12h | Dares Indicateurs portant sur les demandeurs d'emploi inscrits à France Travail au 1er trimestre 2026 | Dares, |
| Mardi 28 juillet 2026 à 12h | Dares Indicateurs portant sur les demandeurs d'emploi inscrits à France Travail au 2e trimestre 2026 | Dares, |
| Mercredi 28 octobre 2026 à 12h | Dares Indicateurs portant sur les demandeurs d'emploi inscrits à France Travail au 3e trimestre 2026 | Dares, |
| Jeudi 28 janvier 2027 à 12h | Dares Indicateurs portant sur les demandeurs d'emploi inscrits à France Travail au 4e trimestre 2026 | Dares, |
Calendrier 2026 de mise en ligne de statistiques mensuelles sur les demandeurs d’emploi inscrits à France Travail
En application de l’article L 5411.2 du code du travail, les demandeurs d’emploi doivent actualiser chaque mois leur situation pour rester inscrits sur les listes de France Travail. En pratique, depuis janvier 2016, cette actualisation doit être réalisée au cours de la période allant du 28 du mois en question (le 26 pour le mois de février) jusqu’au 15 du mois suivant, à minuit.
À l’issue de cette phase d’actualisation, le système d’information de France Travail extrait l’ensemble des dossiers qui ont fait l’objet d’une modification au cours du mois (nouvelles inscriptions, actualisations, mise à jour d’informations…) et génère des fichiers en vue de leur exploitation statistique. Une analyse approfondie de ces fichiers et des contrôles de cohérence sont alors menés par les services de la Dares et de France Travail en vue de détecter d’éventuelles anomalies. Une correction des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables est aussi effectuée.
Des statistiques mensuelles relatives aux demandeurs d’emplois inscrits à France Travail sont ensuite mises en ligne sur les sites internet de la Dares et de France Travail (cf. tableau). Ces séries mensuelles sont très volatiles et parfois difficiles à interpréter. Les statistiques trimestrielles sur les demandeurs d’emploi qui sont publiées depuis avril 2018 dans la collection Dares Indicateurs doivent donc être privilégiées (cf. lien sur la publication trimestrielle).
| Date | Mise en ligne | Éditeurs |
| Jeudi 29 janvier 2026 à 12h | Mise en ligne des données portant sur les demandeurs d'emploi inscrits à France Travail fin décembre 2025 | Dares, |
| Vendredi 27 février 2026 à 12h | Mise en ligne des données portant sur les demandeurs d'emploi inscrits à France Travail fin janvier 2026 | Dares, |
Vendredi 27 mars 2026 à 12h | Mise en ligne des données portant sur les demandeurs d'emploi inscrits à France Travail fin février 2026 | Dares, |
| Mardi 28 avril 2026 à 12h | Mise en ligne des données portant sur les demandeurs d'emploi inscrits à France Travail fin mars 2026 | Dares, |
| Vendredi 29 mai 2026 à 12h | Mise en ligne des données portant sur les demandeurs d'emploi inscrits à France Travail fin avril 2026 | Dares, |
| Vendredi 26 juin 2026 à 12h | Mise en ligne des données portant sur les demandeurs d'emploi inscrits à France Travail fin mai 2026 | Dares, |
| Mardi 28 juillet 2026 à 12h | Mise en ligne des données portant sur les demandeurs d'emploi inscrits à France Travail fin juin 2026 | Dares, |
| Jeudi 27 août 2026 à 12h | Mise en ligne des données portant sur les demandeurs d'emploi inscrits à France Travail fin juillet 2026 | Dares, |
| Mardi 29 septembre 2026 à 12h | Mise en ligne des données portant sur les demandeurs d'emploi inscrits à France Travail fin août 2026 | Dares, |
| Mercredi 28 octobre 2026 à 12h | Mise en ligne des données portant sur les demandeurs d'emploi inscrits à France Travail fin septembre 2026 | Dares, |
| Jeudi 26 novembre 2026 à 12h | Mise en ligne des données portant sur les demandeurs d'emploi inscrits à France Travail fin octobre 2026 | Dares, |
| Mercredi 30 décembre 2026 à 12h | Mise en ligne des données portant sur les demandeurs d'emploi inscrits à France Travail fin novembre 2026 | Dares, |
| Jeudi 28 janvier 2027 à 12h | Mise en ligne des données portant sur les demandeurs d'emploi inscrits à France Travail fin décembre 2026 | Dares, |
